Seznam těch nejlepších rakouských průsmyků a silnic, které stojí za projetí. Níže najdete přehled v tabulce, mapku pro snazší plánování vaší cesty a také fotky.
Související články:
Nejlepší francouzské průsmyky a silnice
Nejlepší italské průsmyky a silnice
Nejlepší švýcarské průsmyky a silnice
Název | Nadmořská výška m n. m. | Cena moto/auto EUR | Průsmyk/Slepá |
Ötztaler Gletscherstraße | 2829 | 9,5/18,0 | Slepá |
Kaunertaler Gletscherstraße | 2750 | 13,0/23,0 | Slepá |
Timmelsjoch | 2509 | 12,0/14,0 | průsmyk |
Grossglocker Hochalpenstrasse | 2504 | 24,5/34,5 | průsmyk |
Staller Sattel | 2052 | 0/0 | průsmyk |
Nockalmstrasse | 2042 | 10,0/17,0 | průsmyk |
Silvretta | 2032 | 12,0/15,0 | průsmyk |
Kühtaisattel | 2017 | 0/0 | průsmyk |
Malta Hochalmstrasse | 1902 | 10,0/18,5 | Slepá |
Sölkpass | 1790 | 0/0 | průsmyk |
Přehled průsmyků a silnic na mapě:
1) Ötztaler Gletscherstraße
2) Kaunertaler Gletscherstraße
3) Timmelsjoch
4) Grossglocker Hochalpenstrasse
5) Staller Sattel
6) Nockalmstrasse
7) Silvretta
8) Kühtaisattel
9) Malta Hochalmstrasse
10) Sölkpass
One comment